l 輸入電壓工作范圍寬:165~286VAC /(45~65Hz);
l 采用APFC技術,功率因數高;
l 采用先進的LLC諧振高頻軟開關技術,效率高,功率密度高;
l 完善的EMC設計,滿足相關標準要求;
l 內置短路回縮保護,即使模塊輸出長期處于短路狀態也不致損壞;
l 采用LED顯示,可查詢模塊的電壓、電流、地址及故障信息;
l 完善的保護及告警功能,包括輸入過/欠壓、輸出過壓、過溫、過流等;
l 風機采用溫度聯合電流控制調速,噪音小,可靠性高;
l 內置防反接保護,支持帶電熱拔插。
技術參數
項目 | 參數指標 | 備注 | |
產品型號 | HS-R26420A | HS-R11040A | |
交流輸入電壓 | 220VAC(-25%~+30%) | ||
直流輸出額定值 | 20A/220V | 40A/110V | |
電壓調節范圍 | 198~286V | 98~143V | |
輸出限流范圍 | 10%~110%額定電流 | 110%最大限流點 | |
穩壓精度 | ≤0.5% | ||
穩流精度 | ≤0.5% | ||
紋波系數 | ≤0.5% | ||
功率因數 | ≥0.99 | 額定輸入、額定輸出 | |
THD | ≤5% | ||
轉換效率 | ≥90% | ||
輸出短路回縮 | 回縮電流≤40%額定電流,可恢復 | ||
輸出過壓保護 | 296±5VDC,不可恢復 | 152±5VDC,不可恢復 | 需手動恢復 |
輸入欠壓保護 | 158±10VAC(恢復電壓173±10VAC) | 交流電壓正常后,自動恢復工作 | |
輸入過壓保護 | 292±10VAC(恢復電壓284±10VAC) | ||
過溫保護 | 80℃±5(恢復溫度:60℃±5) | 降溫后自動恢復 | |
冷卻方式 | 溫度和電流聯合控制,線性調速 | ||
外形尺寸 | 205mm×88mm×412mm(寬×高×深) | ||
模塊凈重 | ≤4Kg |
華盛新能源科技(深圳)有限公司
手 機:13590220046
郵 件:sales@amecee.com
電 話:0755-86686750
地 址:深圳市南山區西麗街道麻勘路18號8棟3樓
網 址:www.initclip.com